| HOPE TYPE | OZ_GEDNEY | CROUSE-HINDS | APPLETON | SPRING CITY |
|---|---|---|---|---|
| H1200 Surface Mtg. | YS | WAB | WYS | S |
| H2200 Surface Mtg. | YL | WCB | WYL | OC |
| H3200 Surface Mtg. | YW | WTB | WYW | HC |
| H3200-T Surface Mtg | YW-T | WTBT | - | HC-T |
| HD6000 Surface Mtg. | YH | - | WHF | HF |
| H6000 Surface Mtg. | YE | EJB | EXB | EX |
| H8000 Surface Mtg. | YF | WJB | WYF | FF |
| H8000/N9 Surface Mtg. | YG | - | - | DH |
| H5800 Flush Mtg. | YT | WPB | WYT | SW |
| H6200 Flush Mtg. | YU | WEB | WYU | IR |
| H6800 Flush Mtg. | Y58E & YNY | WKB | WY58E & WYNY | ST |
| H7000 Flush Mtg. | YR | WJBF | WYR | ER |
| H8200 Flush Mtg. | YC | - | WYC | TC |
